2017年全国钢铁企业利润排行榜
排名 | 企业名称 | 净利润(亿元) | 吨钢利润(元) |
1 | 宝钢股份 | 191-198 | |
2 | 沙钢集团 | 192 | 252 |
3 | 河钢集团 | >100 | |
4 | 五矿集团(1-9月) | 92.1 | |
5 | 方大钢铁集团 (1-11月) | 86.2 | 851 |
6 | 三钢集团 | 81.6 | 735 |
7 | 日照钢铁 (1-11月) | 68.2 | |
8 | 津西集团 (1-11月) | 65.43 | 724 |
9 | 马钢集团 | 58 | 296 |
10 | 鞍钢股份 | 56.78 | |
11 | 石横特钢集团 | 56 | 965 |
12 | 华菱集团 (1-11月) | 52.5 | 413 |
13 | 九江钢铁 | >50 | |
14 | 普阳钢铁 (1-11月) | 47.38 | 861 |
15 | 柳钢集团 | 46.8 | 380 |
16 | 建龙集团 | 45.77 | |
17 | 太钢集团 | 43 | |
18 | 江苏永钢(1-11月) | 40.74 | |
19 | 新武安钢铁 (1-7月) | 38.7 | |
20 | 三钢闽光 | 37 | |
21 | 南钢股份 | 32 | 394 |
22 | 山钢集团 | 31 | |
23 | 敬业集团 (1-11月) | 31 | 309 |
24 | 马钢股份(1-9月) | 27.4 | 242 |
25 | 国丰钢铁 (1-11月) | 25.94 | 398 |
26 | 纵横钢铁 (1-11月) | 25.62 | |
27 | 韶钢松山 | 25 | |
28 | 镔鑫特钢 (1-11月) | 24.9 | |
29 | 东海特钢 (1-11月) | 24.56 | 355 |
30 | 瑞丰钢铁 (1-11月) | 24.44 | 438 |
31 | 华菱涟钢 (1-11月) | 22.3 | |
32 | 河钢股份(1-9月) | 21.95 | 128 |
33 | 德龙钢铁 (1-11月) | 21.4 | 863 |
34 | 湛江钢铁 | >20 | |
35 | 包钢股份 | 20 |
36 | 山东钢铁 | 19.38 | |
37 | 港陆钢铁 (1-11月) | 19.24 | 672 |
38 | 安丰钢铁 (1-11月) | 19.23 | 375 |
39 | 新金钢铁 (1-11月) | 18.52 | 656 |
40 | 宏兴钢铁 (1-11月) | 18.06 | 412 |
41 | 燕山钢铁 (1-11月) | 17.01 | 485 |
42 | 沧州中铁 (1-11月) | 16.75 | 367 |
43 | 安阳钢铁 | 15.5~17.5 | 464 |
44 | 山西建龙 | 16.3 | 326 |
45 | 天柱钢铁 (1-11月) | 15.68 | 486 |
46 | 东海钢铁 (1-11月) | 15.54 | 327 |
47 | 方大特钢(1-9月) | 15.4 | 744 |
48 | 鞍钢集团 | 15 | |
49 | 本钢板材(1-9月) | 13.34 | 210 |
50 | 松汀钢铁 (1-11月) | 13.01 | 872 |
51 | 柳钢股份(1-9月) | 12.55 | 715 |
52 | 凌钢股份 | 11.95 | |
53 | 杭钢股份(1-9月) | 11.89 | |
54 | 立恒钢铁(1-9月) | >10 | |
55 | 陕钢集团 | >10 | |
56 | 昆钢 | >10 | |
57 | 湘潭钢铁(1-6月) | 10 | 648 |
58 | 八一钢铁(1-9月) | 8.65 | 389 |
59 | 梅山钢铁(1-6月) | 8.4 | |
60 | 阳春新钢铁 | 8.1 | |
61 | 新兴铸管(1-9月) | 8.08 | 226 |
62 | 首钢京唐(1-6月) | 7.79 | |
63 | 山钢永锋淄博 (1-10月) | 6.82 | |
64 | 攀钢钒钛(1-9月) | 6.7 | |
65 | 酒钢集团 | 6.6 | |
66 | 包钢集团 | 6.2 | |
67 | 攀钢矿业公司 | 5.4 | |
68 | 酒钢宏兴(1-9月) | 4.51 | 177 |
69 | 沙钢股份(1-9月) | 3.7 | 241 |
70 | 大冶特钢(1-9月) | 2.79 | 262 |
71 | 永兴特钢(1-9月) | 2.6 | |
72 | 河钢塞尔维亚 | 2 | |
73 | 久立特材(1-9月) | 1.08 | |
74 | 武钢有限(1-9月) | 1 | |
75 | 金岭矿业(1-9月) | 0.96 | |
76 | 常宝股份(1-9月) | 0.95 | |
77 | 武进不锈(1-9月) | 0.93 | |
78 | 抚顺特钢(1-9月) | 0.67 | 29 |
79 | 上海钢联(1-9月) | 0.34 | |
80 | 海南矿业(1-9月) | 0.32 | |
81 | 西宁特钢(1-9月) | -1.61 | |
82 | 中原特钢 | -1.8-(-2) | |
83 | 重庆钢铁(1-9月) | -8.82 |
注:宝钢股份已经贡献190多亿利润,宝武集团利润超200亿问题不大;方大集团利润超200亿(含炭素等板块);首钢集团、中信泰富特钢集团未公布具体利润,但均大幅提升;盛隆冶金:某北方钢企老总曾间接提到:吨钢利润接近2000,利润超百亿!
(1)净利润数据均来自网络公开资料!
(2)没有标注日期的均为2017年全年利润统计数据
(3)吨钢利润可能会有出入,仅供大家参考。
(4)如有遗漏或错误,欢迎补充
隐石检测拥有一批在业内取得显著成就的专业技术人员,在行业内有着丰富的检测经验。秉承着专注、专业、高效、想客户所想的理念,公司积极增加项目和完善更先进的测试仪器设备,保障每一个检测,分析,研发任务优质高效的完成。同时通过专业所长,为全球数万家优质客户提供最及时的行业技术标准信息,和更高精尖的分析检测解决方案。
隐石检测分别成立了阀门实验室,腐蚀实验室,金相实验室,力学实验室,无损实验室,耐候老化实验室。从事常压储罐检测,锅炉能效检测,金属腐蚀检测,应力应变检测,无损探伤检测,机械设备检测,金相分析,石墨烯纳米材料检测,水质检测,油品检测涉及的服务范围已广泛覆盖到钢铁材料,有色金属材料,石油化工设备,通用机械设备,冶金矿石,建筑工程材料、航空航天材料,高铁船舶材料,汽车用零部件、非金属材料,电子电工产品等各个领域,并获得了CMA和CNAS;双重认可。
Copyright © 2017-2024 江苏隐石实验科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备2021030923号-2 苏公网安备32020502001473 技术支持:迅诚科技