盐雾试验周期及判定标准
覆盖层 | 试验周期 | 判定标准 | 参考国标 |
器件和封装元件 | 48H | 不得出现腐蚀点 | GB12335-90 |
镀镍 /镀铬件 | 64H | 试样边缘以外的表面不能出现基体腐蚀迹象 | GB/T10125 |
镀彩锌( 3价铬) | 72H | 试样边缘 5mm 以外的表面不能出现白色或黑色或棕色腐蚀点 | GB/T10125 |
镀蓝白、黑锌件 | 48H | 试样边缘 5mm 以外的表面不能出现白色或黑色或棕色腐蚀点 | GB/T10125 |
喷涂件 | 500H | 不能出现涂层起泡剥落、基材腐蚀等现象,也不允许在涂层表面出现杂色斑点(如红锈点)等现象 | GB/T10125 |
户外产品 | 1000H | 不能出现涂层起泡剥落、基材腐蚀等现象,也不允许在涂层表面出现杂色斑点(如红锈点)等现象 | GB/T10125 |
环保达克罗件 | 300H | 不能出现涂层起泡剥落、基材腐蚀等现象,也不允许在涂层表面出现杂色斑点(如红锈点)等现象 | GB/T10125 |
铝及铝合金氧化件 | 阳极氧化240h 无色化学氧化 100h 彩色化学氧化 168h | 直径不大于 0.8mm 的腐蚀点不能多于三个 | GB/T10125 |
镀光亮锡件 | 72H | 试样边缘以外的表面不能出现基体腐蚀现象。 | GB/T10125 |
镀雾锡件 | 24H | 试样边缘以外的表面不能出现基体腐蚀现象。 | GB/T10125 |
热浸锌件 | 240H | 72h 后,试样边缘 10mm 以外的表面不能出现白色腐蚀点; 240h 后试样边缘 10mm 以外的表面不能出现红色腐蚀点。 | GB/T10125 |
不锈钢件 | 48H | 在每一试样(零件)表面不能出现任何腐蚀点 | GB/T10125 |
喷砂氧化件 | 100H | 不得出现腐蚀点 | GB/T10125 |
热镀锌板 | 48H | 试样边缘 5mm 以外的表面不能出现黑色或红色腐蚀点 | GB/T10125 |
覆铝锌板 | 72H | 允许有少量白锈生成,占面积的 3~10% | GB/T10125 |
电镀锌板 | 72H | 试样边缘 10mm 以外的表面不允许出现白色或红色腐蚀点 | GB/T10125 |
隐石检测拥有一批在业内取得显著成就的专业技术人员,在行业内有着丰富的检测经验。秉承着专注、专业、高效、想客户所想的理念,公司积极增加项目和完善更先进的测试仪器设备,保障每一个检测,分析,研发任务优质高效的完成。同时通过专业所长,为全球数万家优质客户提供最及时的行业技术标准信息,和更高精尖的分析检测解决方案。
隐石检测分别成立了阀门实验室,腐蚀实验室,金相实验室,力学实验室,无损实验室,耐候老化实验室。从事常压储罐检测,锅炉能效检测,金属腐蚀检测,应力应变检测,无损探伤检测,机械设备检测,金相分析,石墨烯纳米材料检测,水质检测,油品检测涉及的服务范围已广泛覆盖到钢铁材料,有色金属材料,石油化工设备,通用机械设备,冶金矿石,建筑工程材料、航空航天材料,高铁船舶材料,汽车用零部件、非金属材料,电子电工产品等各个领域,并获得了CMA和CNAS;双重认可。
Copyright © 2017-2024 江苏隐石实验科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备2021030923号-2 苏公网安备32020502001473 技术支持:迅诚科技