盐雾试验是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境实验。
盐雾试验一般用于对材料(表面膜层)或表面处理工艺进行评价、筛选、对比。
通过盐雾试验可以确定产品中潜在问题的区域和部位,发现质量控制的不足,寻找设计缺陷等。
盐雾试验可分为:
中性盐雾—NSS
酸性盐雾--ASS
铜离子加速盐雾--CASS
试验类型 | 试验条件 | 应用情况 | 应用范围 |
中性盐雾NSS | 盐水浓度:5%/50g/l(质量比)PH值:6.5-7.2箱体温度:35℃沉降量:1-2ml/h | 使用较多 | 适用于所有产品和材料 |
酸性盐雾ASS | PH值:3.1-3.3(加乙酸)其他同NSS | 使用较少
| 适用于镍-铬装饰性镀层或者铝阳极氧化涂层,或者酸雨环境使用的产品或材料 |
铜离子加速盐雾CASS | Cucl2.2H2O:0.26±0.02g/lPH值:3.1-3.3(加乙酸)箱体温度:35℃沉降量:1-2ml/h
| 特定使用 | 更适合于镍-铬装饰性镀层 |
盐雾对金属材料的腐蚀,主要是导电的盐溶液深入金属内部发生电化学反应,形成“低电位金属-电解质溶液-高电位杂质”微电池系统,发生电子转移,作为阳极的金属发生溶解,形成新的化合物即腐蚀产物。盐雾腐蚀破环过程中其主要破坏作用的是氯离子。它具有很强的穿透性,容易穿透金属氧化层金属金属内部,破坏金属的钝态。同时氯离子具有很小的水合能,容易吸附到金属表面,取代金属保护层中的氧,使金属产生腐蚀。
中性盐雾(NSS) | GB/T 10125-2012 | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 |
ISO 9227-2012 | 人造气氛腐蚀实验 盐雾实验 | |
JIS Z 2371:2015 | 盐雾试验方法 | |
BS EN ISO 9227-2012 | 人造大气腐蚀试验.盐雾试验 | |
QB/T 3826-1999 | 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 | |
QB/T 3832-1999 | 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 | |
ASTM B117-2016 | 盐雾试验标准 | |
酸性盐雾(AASS) | ASTM G85-11 annex A | 改性盐雾测试 |
GB/T 10125-2012 | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
| |
ISO 9227-2012 | 人造气氛腐蚀实验 盐雾实验
| |
BS EN ISO 9227-2012 | 人造大气腐蚀试验.盐雾试验 | |
JIS Z 2371:2015 | 盐雾试验方法 | |
QB/T 3827-1999 | 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 | |
GB/T 28416-2012 | 人工大气中的腐蚀试验 | |
BS ISO 21207-2015 | 人工气候下的腐蚀试验.包括交替暴露于腐蚀促进气体、中性盐雾和干燥中的加速腐蚀试验 | |
AS 2331.3.2-2001 | ||
铜离子酸性盐雾测试 | ASTM B368-09(2014) | 铜加速醋酸盐雾试验(CASS 试验)的标准测试方法 |
GB/T 10125-2012 | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
| |
ISO 9227-2012 | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
| |
BS EN ISO 9227-2012 | 人造大气腐蚀试验 盐雾试验 | |
JIS Z 2371:2015 | 盐雾试验方法 | |
AS 2331.3.3-2001 | ||
GB/T 12967.3-2008 | 铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第3部分 | |
色漆和清漆 的中性盐雾 | ISO 6270-2-2005 | 冷凝水气候测试试验方法 |
GB/T 1771-2007 | 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 | |
人造气氛腐蚀试验 一般要求 | GB/T 14293-1998 | 人造气氛腐蚀试验 一般要求 |
电工电子产品-交变盐雾-等级1 | GB/T 2423.18-2012 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) |
电工电子产品-交变盐雾-等级2 | GB/T 2423.18-2012 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) |
电工电子产品-交变盐雾-等级3 | GB/T 2423.18-2012 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) |
电工电子产品-交变盐雾-等级4 | GB/T 2423.18-2012 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) |
电工电子产品-交变盐雾-等级5 | GB/T 2423.18-2012 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) |
电工电子产品-交变盐雾-等级6 | GB/T 2423.18-2012 | 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) |
Kb循环盐雾 | IEC 60068-2-52:1996 | 环境试验 第2-52部分:试验 试验Kb:循环盐雾(氯化钠溶液) |
电工电子产品-盐雾 | GB/T2423.17-2008 IEC 60068-2-11:1981 | 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾 |
水雾试验 | ASTM D1735-2008 | 用水雾仪进行涂层耐水性试验的标准实施规程 |
Copyright © 2017-2024 江苏隐石实验科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备2021030923号-2 苏公网安备32020502001473 技术支持:迅诚科技