交通部日前发布《交通运输部办公厅关于加强港口危险货物储罐安全管理的意见》,意见中同时给出了《港口危险货物储罐基本信息表》附件,港口危险货物储罐基本信息表格式如下:
储罐基础信息 | ||||||||||||||||
所属港口 | 建造日期 | |||||||||||||||
所属港区 | 储罐编号 | |||||||||||||||
港口经营人 | 储罐形式 | |||||||||||||||
联系人 | 储罐容积 | |||||||||||||||
联系电话 | 储罐材质 | |||||||||||||||
联系人邮箱 | ||||||||||||||||
作业货种信息 | ||||||||||||||||
储存介质 | 货种名称 | CAS号 | UN编号 | 火灾 危险性 | 危险 化学品 | 剧毒 化学品 | ||||||||||
近3个月作业情况 | 作业时间 | 作业货种 | 作业压力MPa | 作业温度℃ | ||||||||||||
储罐设计及检测维护信息 | ||||||||||||||||
是否有设计资料 □ 是 □ 否 | ||||||||||||||||
设计单位名称 | ||||||||||||||||
设计单位资质 | ||||||||||||||||
设计压力MPa | 设计温度℃ | |||||||||||||||
是否有建造工程资料(竣工资料) □ 是 □ 否 | ||||||||||||||||
建造单位名称 | ||||||||||||||||
建造单位资质 | ||||||||||||||||
是否对储罐进行过定期检测 □ 是 □ 否 | ||||||||||||||||
检测时间 | 检测机构 | 检测结论 | ||||||||||||||
是否对储罐进行过维修 □ 是 □ 否 | ||||||||||||||||
维修时间 | 维修部位 | 维修方式 | ||||||||||||||
说明:逐个储罐填写,可附页说明。
隐石检测拥有一批在业内取得显著成就的专业技术人员,在行业内有着丰富的检测经验。秉承着专注、专业、高效、想客户所想的理念,公司积极增加项目和完善更先进的测试仪器设备,保障每一个检测,分析,研发任务优质高效的完成。同时通过专业所长,为全球数万家优质客户提供最及时的行业技术标准信息,和更高精尖的分析检测解决方案。
隐石检测分别成立了阀门实验室,腐蚀实验室,金相实验室,力学实验室,无损实验室,耐候老化实验室。从事常压储罐检测,锅炉能效检测,金属腐蚀检测,应力应变检测,无损探伤检测,机械设备检测,金相分析,石墨烯纳米材料检测,水质检测,油品检测涉及的服务范围已广泛覆盖到钢铁材料,有色金属材料,石油化工设备,通用机械设备,冶金矿石,建筑工程材料、航空航天材料,高铁船舶材料,汽车用零部件、非金属材料,电子电工产品等各个领域,并获得了CMA和CNAS;双重认可。
Copyright © 2017-2024 江苏隐石实验科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备2021030923号-2 苏公网安备32020502001473 技术支持:迅诚科技